Umsatz im Detail
Umsatzentwicklung
GutKosten im Detail
Kostenentwicklung
BeobachtenSteuern im Detail
Steuerliche Entwicklung
BeobachtenHandlungsfelder
Umsatz | Im ersten Halbjahr 2026 haben Sie 1.362.000 € abgerechnet, 7 % mehr als im Vorjahr. Beide Quartale tragen das Wachstum: Q1 lag 8 % über Vorjahr, Q2 um 6 %
Umsatz | Q1 2026 war mit 672.000 € Ihr bester Jahresauftakt seit 2023. Die 8 % Plus gegenüber Vorjahr kommen fast vollständig aus Prothetik und Implantologie
Umsatz | Gut vier von zehn Euro kommen aus hochwertigen Behandlungen (42 % in Q2 2026). Gegenüber dem Vorjahresquartal sind das 2 Punkte mehr, der Mix verschiebt sich weiter nach oben
Umsatz | Fast jeder zweite Euro ist eine Privatliquidation: 49 % in Q1 2026 nach 43 % in 2023. Damit liegen Sie erstmals auf Höhe des Bundesschnitts von 47 %
Umsatz | Die Prophylaxe ist Ihr verlässlichster Wachstumstreiber: rund 96.000 € in beiden Quartalen 2026, ein Plus von 8 % (Q1) und 13 % (Q2) gegenüber Vorjahr
Patienten | Im ersten Halbjahr 2026 waren 4.975 Patienten bei Ihnen, 3 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Praxis wächst also nicht nur über den Umsatz je Patient, sondern auch über die Zahl der Patienten
| H1 2023 | H1 2024 | H1 2025 | H1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Patienten | 3.865 | 3.799 | 3.678 | 3.740 |
| Umsatz je Patient (€) | 234 | 226 | 252 | 257 |
| Anteil Privatpatienten | 15 %* | 15 %* | 15 %* | 13 % |
Patienten | Die Patientenzahl wächst stetig: Q1 2026 +3 %, Q2 2026 +3 % gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal
Neupatienten | 108 neue Patienten in Q2 2026, nach 118 im starken Vorjahresquartal. Über das Halbjahr bleibt die Neuaufnahme stabil
Nächste Schritte aus dem Q1-Review
Nach Verantwortlichem getaggt · Stand 13.05.2026